Teknik Tablo

Deoksidant Al
(min%)
Si
(max%)
Fe
(max%)
Cu
(max%)
Mn
(max%)
Mg
(max%)
Zn
(max%)
Ti
(max%)
Cr
(max%)
Ni
(max%)
Pb
(max%)
Sn
(max%)
Alüminyum Külçe Al (Min %90) >90 2 2 1,5 1 0,8 1,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,05
Alüminyum Külçe Al (Min %95) >95 1,5 2 1 1 0,8 1,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,05
Alüminyum Yarım Küre Al (Min %90) >90 2 2 1,5 1 0,8 1,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,05
Alüminyum Yarım Küre Al (Min %95) >95 1,5 2 1 1 0,8 1,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,05
Alüminyum Granül Al (Min %90) >90 2 2 1,5 1 0,8 1,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,05
Alüminyum Granül Al (Min %95) >95 1,5 2 1 1 0,8 1,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,05
Alüminyum Piramit Al (Min %90) >90 2 2 1,5 1 0,8 1,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,05
Alüminyum Piramit Al (Min %95) >95 1,5 2 1 1 0,8 1,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,05

Diğer Ürünler