Aluminium Deoxidant
Aluminium Deoxidant
Aluminium Deoxidant
Technical Table
Deoxidant | Al (min%) |
Si (max%) |
Fe (max%) |
Cu (max%) |
Mn (max%) |
Mg (max%) |
Zn (max%) |
Ti (max%) |
Cr (max%) |
Ni (max%) |
Pb (max%) |
Sn (max%) |
Aluminium Ingot Al (Min %90) | >90 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
Aluminium Ingot Al (Min %95) | >95 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
Aluminium Hemisphere Al (Min %90) | >90 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
Aluminium Hemisphere Al (Min %95) | >95 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
Aluminium Granule Al (Min %90) | >90 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
Aluminium Granule Al (Min %95) | >95 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
Aluminium Pyramid Al (Min %90) | >90 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
Aluminium Pyramid Al (Min %95) | >95 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
Ürünler hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.