Kod No. | Si (% min.) |
Fe (% maks.) |
Al (% maks.) |
Ca (% maks.) |
P (ppm) |
2201 | 99 | 0,2 | 0,2 | 0,01 | 25-100 |
3303 | 99 | 0,3 | 0,3 | 0,03 | 25-100 |
441 | 99 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 25-100 |
553 | 98,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 25-100 |
Ni | 80 | %min. |
Mg | 15-17 | % min. - %maks. |
Ce | 0,4-0,6 | % min. - %maks. |
Si | 2 | % maks. |
C | 2 | % maks. |
Fe | 1 | % maks. |
Size | 10-65 mm | |
Packing | 250 kg drums on pallets |
Cu | > %99,99 |
Sn | < 1,00 ppm |
Zn | < 1,00 ppm |
Pb | < 1,00 ppm |
Ni | < 1,00 ppm |
P | < 1,00 ppm |
Al | < 1,00 ppm |
Si | < 2,00 ppm |
Mn | < 1,00 ppm |
S | < 7,00 ppm |
Co | < 1,00 ppm |
Cd | < 0,50 ppm |
Bi | < 0,50 ppm |
Cr | < 1,00 ppm |
Sb | < 1,00 ppm |
Mg | < 1,00 ppm |
As | < 1,00 ppm |
Se | < 0,50 ppm |
Te | < 0,50 ppm |
Ag | < 10,00 ppm |
Be | < 1,00 ppm |
HG | 99,97 |
SHG | 99,99 |
Element | Zn | Pb | Cd | Fe | Cu | Sn | Al |
SHG Külçe % |
99,995 min. |
0,003 maks. |
0,003 maks. |
0,002 maks. |
0,001 maks. |
0,001 maks. |
0,001 maks. |
HG Külçe % |
99,975 min |
0,015 maks. |
0,004 maks. |
0,005 maks. |
0,001 maks. |
0,001 maks. |
0,001 maks |
Cu | 84,0 - 88,5 |
Sn | 11,0 - 13,0 |
Zn | 1,0 max. |
Pn | 1,0 max. |
Ni | 2,0 max. |
P | 0,4 max. |
Nikel Magnezyum |
Aluminyum Alaşımlı Katkı malzemeleri & Tabletler |
Aluminium Titanium |
Aluminium Titanium Boron |
Aluminium Boron |
Aluminium Stronsium |
Aluminyum Krom |
Aluminyum Kalsiyum |
Aluminyum Bakır |
Aluminyum Manganez |
Aluminyum Magnezyum |
Aluminyum Silikon |
Aluminyum Nikel |
Aluminyum Vanadyum |
Aluminyum Antimon |
Aluminyum Zirkonyum |
Aluminyum Çinko |
Aluminyum Kobalt |
Aluminyum Berilyum |
Kalsiyum Silikon |
Kalsiyum Karbit |
Bakır Fosfor |
Stronsiyum Oksit |
Mg (% min.) |
Fe (% maks.) |
Si (% maks.) |
Ni (% maks.) |
Cu (% maks.) |
Al (% maks.) |
99,95 | 0,004 | 0,005 | 0,0007 | 0,003 | 0,006 |
99,9 | 0,04 | 0,02 | 0,001 | 0,004 | 0,02 |